乔治市礼拜时间,马来西亚
在找乔治市今日礼拜吗?晨礼 05:46,晌礼 13:04,晡礼 16:24,昏礼 19:01,宵礼 20:12。采用新加坡回教理事会(MUIS,用于马来西亚与新加坡)(沙斐仪晡礼),坐标 5.41°,100.33°(Asia/Kuala_Lumpur)。
计算方法
乔治市本周
| 日期 | 回历 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日周日 | 伊斯兰历1448年5月14日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 10月26日周一 | 伊斯兰历1448年5月15日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 10月27日周二 | 伊斯兰历1448年5月16日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 10月28日周三 | 伊斯兰历1448年5月17日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 10月29日周四 | 伊斯兰历1448年5月18日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 10月30日周五 | 伊斯兰历1448年5月19日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 10月31日周六 | 伊斯兰历1448年5月20日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
月表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 05:50 | 07:07 | 13:10 | 16:22 | 19:11 | 20:20 |
| 10月2日 | 05:50 | 07:07 | 13:10 | 16:22 | 19:10 | 20:20 |
| 10月3日 | 05:49 | 07:06 | 13:09 | 16:22 | 19:10 | 20:19 |
| 10月4日 | 05:49 | 07:06 | 13:09 | 16:22 | 19:10 | 20:19 |
| 10月5日 | 05:49 | 07:06 | 13:09 | 16:22 | 19:09 | 20:18 |
| 10月6日 | 05:49 | 07:06 | 13:08 | 16:22 | 19:09 | 20:18 |
| 10月7日 | 05:49 | 07:06 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:17 |
| 10月8日 | 05:48 | 07:06 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:17 |
| 10月9日 | 05:48 | 07:06 | 13:08 | 16:23 | 19:07 | 20:17 |
| 10月10日 | 05:48 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 19:07 | 20:16 |
| 10月11日 | 05:48 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 19:07 | 20:16 |
| 10月12日 | 05:48 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 19:06 | 20:16 |
| 10月13日 | 05:48 | 07:05 | 13:06 | 16:23 | 19:06 | 20:15 |
| 10月14日 | 05:47 | 07:05 | 13:06 | 16:23 | 19:05 | 20:15 |
| 10月15日 | 05:47 | 07:05 | 13:06 | 16:23 | 19:05 | 20:15 |
| 10月16日 | 05:47 | 07:05 | 13:06 | 16:23 | 19:05 | 20:14 |
| 10月17日 | 05:47 | 07:05 | 13:06 | 16:23 | 19:04 | 20:14 |
| 10月18日 | 05:47 | 07:05 | 13:05 | 16:23 | 19:04 | 20:14 |
| 10月19日 | 05:47 | 07:05 | 13:05 | 16:23 | 19:04 | 20:14 |
| 10月20日 | 05:47 | 07:05 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 10月21日 | 05:46 | 07:05 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 10月22日 | 05:46 | 07:05 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 10月23日 | 05:46 | 07:05 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 10月24日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:13 |
| 10月25日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 10月26日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 10月27日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 10月28日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 10月29日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 10月30日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 10月31日 | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
关于乔治市的礼拜时间
乔治市的穆斯林每天礼五番拜。本页列出晨礼、晌礼、晡礼、昏礼、宵礼,以及日出和斋月伊姆斯克。数字由推算得出,并非政府部门公报,因此可能与隔壁清真寺相差数分钟。
默认方法: 新加坡回教理事会(MUIS,用于马来西亚与新加坡)。晡礼物影: 沙斐仪 。若你所在社区使用其他惯例,请阅读 计算方法指南.
常见问题
乔治市的礼拜时间如何计算?
默认方法为新加坡回教理事会(MUIS,用于马来西亚与新加坡),晡礼按沙斐仪,坐标 5.4141, 100.3288,时区 Asia/Kuala_Lumpur。清真寺可能另加小幅偏移。
今日乔治市封斋与开斋是几点?
本页伊姆斯克(封斋缓冲)为 05:36,开斋为昏礼 19:01。伊姆斯克是晨礼前十分钟。