新山礼拜时间,马来西亚
在找新山今日礼拜吗?晨礼 05:28,晌礼 12:50,晡礼 16:09,昏礼 18:51,宵礼 20:02。采用新加坡回教理事会(MUIS,用于马来西亚与新加坡)(沙斐仪晡礼),坐标 1.49°,103.74°(Asia/Kuala_Lumpur)。
计算方法
新山本周
| 日期 | 回历 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日周日 | 伊斯兰历1448年5月14日 | 05:29 | 06:48 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 10月26日周一 | 伊斯兰历1448年5月15日 | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 10月27日周二 | 伊斯兰历1448年5月16日 | 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 10月28日周三 | 伊斯兰历1448年5月17日 | 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 10月29日周四 | 伊斯兰历1448年5月18日 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 10月30日周五 | 伊斯兰历1448年5月19日 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 10月31日周六 | 伊斯兰历1448年5月20日 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
月表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 05:36 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
| 10月2日 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
| 10月3日 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:04 | 18:57 | 20:06 |
| 10月4日 | 05:35 | 06:52 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:06 |
| 10月5日 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:06 |
| 10月6日 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 10月7日 | 05:34 | 06:51 | 12:54 | 16:05 | 18:56 | 20:05 |
| 10月8日 | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:05 | 18:56 | 20:05 |
| 10月9日 | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:05 | 18:55 | 20:05 |
| 10月10日 | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
| 10月11日 | 05:33 | 06:50 | 12:53 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
| 10月12日 | 05:32 | 06:50 | 12:53 | 16:06 | 18:55 | 20:04 |
| 10月13日 | 05:32 | 06:49 | 12:53 | 16:06 | 18:54 | 20:04 |
| 10月14日 | 05:32 | 06:49 | 12:53 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
| 10月15日 | 05:31 | 06:49 | 12:52 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
| 10月16日 | 05:31 | 06:49 | 12:52 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
| 10月17日 | 05:31 | 06:49 | 12:52 | 16:07 | 18:53 | 20:03 |
| 10月18日 | 05:31 | 06:48 | 12:52 | 16:07 | 18:53 | 20:03 |
| 10月19日 | 05:30 | 06:48 | 12:52 | 16:07 | 18:53 | 20:03 |
| 10月20日 | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:07 | 18:53 | 20:02 |
| 10月21日 | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 10月22日 | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 10月23日 | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 10月24日 | 05:29 | 06:48 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 10月25日 | 05:29 | 06:48 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 10月26日 | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 10月27日 | 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 10月28日 | 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 10月29日 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 10月30日 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 10月31日 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
关于新山的礼拜时间
新山的穆斯林每天礼五番拜。本页列出晨礼、晌礼、晡礼、昏礼、宵礼,以及日出和斋月伊姆斯克。数字由推算得出,并非政府部门公报,因此可能与隔壁清真寺相差数分钟。
默认方法: 新加坡回教理事会(MUIS,用于马来西亚与新加坡)。晡礼物影: 沙斐仪 。若你所在社区使用其他惯例,请阅读 计算方法指南.
常见问题
新山的礼拜时间如何计算?
默认方法为新加坡回教理事会(MUIS,用于马来西亚与新加坡),晡礼按沙斐仪,坐标 1.4927, 103.7414,时区 Asia/Kuala_Lumpur。清真寺可能另加小幅偏移。
今日新山封斋与开斋是几点?
本页伊姆斯克(封斋缓冲)为 05:18,开斋为昏礼 18:51。伊姆斯克是晨礼前十分钟。