孟买礼拜时间,印度
在找孟买今日礼拜吗?晨礼 05:23,晌礼 12:23,晡礼 16:30,昏礼 18:07,宵礼 19:21。采用卡拉奇伊斯兰科学大学(哈乃斐晡礼),坐标 19.08°,72.88°(Asia/Kolkata)。
计算方法
孟买本周
| 日期 | 回历 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日周日 | 伊斯兰历1448年5月14日 | 05:22 | 06:36 | 12:24 | 16:32 | 18:09 | 19:23 |
| 10月26日周一 | 伊斯兰历1448年5月15日 | 05:22 | 06:36 | 12:23 | 16:32 | 18:08 | 19:22 |
| 10月27日周二 | 伊斯兰历1448年5月16日 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:31 | 18:08 | 19:22 |
| 10月28日周三 | 伊斯兰历1448年5月17日 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:31 | 18:07 | 19:21 |
| 10月29日周四 | 伊斯兰历1448年5月18日 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:30 | 18:07 | 19:21 |
| 10月30日周五 | 伊斯兰历1448年5月19日 | 05:24 | 06:38 | 12:23 | 16:30 | 18:06 | 19:20 |
| 10月31日周六 | 伊斯兰历1448年5月20日 | 05:24 | 06:38 | 12:23 | 16:29 | 18:06 | 19:20 |
月表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 05:16 | 06:29 | 12:29 | 16:47 | 18:27 | 19:40 |
| 10月2日 | 05:17 | 06:29 | 12:29 | 16:46 | 18:26 | 19:39 |
| 10月3日 | 05:17 | 06:30 | 12:29 | 16:46 | 18:25 | 19:38 |
| 10月4日 | 05:17 | 06:30 | 12:28 | 16:45 | 18:25 | 19:37 |
| 10月5日 | 05:17 | 06:30 | 12:28 | 16:44 | 18:24 | 19:36 |
| 10月6日 | 05:17 | 06:30 | 12:28 | 16:44 | 18:23 | 19:36 |
| 10月7日 | 05:18 | 06:30 | 12:27 | 16:43 | 18:22 | 19:35 |
| 10月8日 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 16:43 | 18:21 | 19:34 |
| 10月9日 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 16:42 | 18:20 | 19:33 |
| 10月10日 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 16:41 | 18:20 | 19:32 |
| 10月11日 | 05:19 | 06:31 | 12:26 | 16:41 | 18:19 | 19:32 |
| 10月12日 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 16:40 | 18:18 | 19:31 |
| 10月13日 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 16:39 | 18:17 | 19:30 |
| 10月14日 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 16:39 | 18:17 | 19:30 |
| 10月15日 | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:29 |
| 10月16日 | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:28 |
| 10月17日 | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 10月18日 | 05:20 | 06:34 | 12:25 | 16:36 | 18:14 | 19:27 |
| 10月19日 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 16:36 | 18:13 | 19:26 |
| 10月20日 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 16:35 | 18:12 | 19:26 |
| 10月21日 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 16:34 | 18:12 | 19:25 |
| 10月22日 | 05:21 | 06:35 | 12:24 | 16:34 | 18:11 | 19:24 |
| 10月23日 | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 16:33 | 18:10 | 19:24 |
| 10月24日 | 05:22 | 06:36 | 12:24 | 16:33 | 18:10 | 19:23 |
| 10月25日 | 05:22 | 06:36 | 12:24 | 16:32 | 18:09 | 19:23 |
| 10月26日 | 05:22 | 06:36 | 12:23 | 16:32 | 18:08 | 19:22 |
| 10月27日 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:31 | 18:08 | 19:22 |
| 10月28日 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:31 | 18:07 | 19:21 |
| 10月29日 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:30 | 18:07 | 19:21 |
| 10月30日 | 05:24 | 06:38 | 12:23 | 16:30 | 18:06 | 19:20 |
| 10月31日 | 05:24 | 06:38 | 12:23 | 16:29 | 18:06 | 19:20 |
关于孟买的礼拜时间
孟买的穆斯林每天礼五番拜。本页列出晨礼、晌礼、晡礼、昏礼、宵礼,以及日出和斋月伊姆斯克。数字由推算得出,并非政府部门公报,因此可能与隔壁清真寺相差数分钟。
默认方法: 卡拉奇伊斯兰科学大学。晡礼物影: 哈乃斐 。若你所在社区使用其他惯例,请阅读 计算方法指南.
常见问题
孟买的礼拜时间如何计算?
默认方法为卡拉奇伊斯兰科学大学,晡礼按哈乃斐,坐标 19.0760, 72.8777,时区 Asia/Kolkata。清真寺可能另加小幅偏移。
今日孟买封斋与开斋是几点?
本页伊姆斯克(封斋缓冲)为 05:13,开斋为昏礼 18:07。伊姆斯克是晨礼前十分钟。