多伦多礼拜时间,加拿大
在找多伦多今日礼拜吗?晨礼 06:28,晌礼 13:02,晡礼 15:47,昏礼 18:14,宵礼 19:34。采用北美伊斯兰协会(ISNA)(沙斐仪晡礼),坐标 43.65°,-79.38°(America/Toronto)。
计算方法
多伦多本周
| 日期 | 回历 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日周日 | 伊斯兰历1448年5月14日 | 06:25 | 07:44 | 13:03 | 15:50 | 18:18 | 19:38 |
| 10月26日周一 | 伊斯兰历1448年5月15日 | 06:26 | 07:46 | 13:02 | 15:49 | 18:17 | 19:36 |
| 10月27日周二 | 伊斯兰历1448年5月16日 | 06:27 | 07:47 | 13:02 | 15:48 | 18:15 | 19:35 |
| 10月28日周三 | 伊斯兰历1448年5月17日 | 06:28 | 07:48 | 13:02 | 15:47 | 18:14 | 19:34 |
| 10月29日周四 | 伊斯兰历1448年5月18日 | 06:29 | 07:50 | 13:02 | 15:46 | 18:12 | 19:32 |
| 10月30日周五 | 伊斯兰历1448年5月19日 | 06:31 | 07:51 | 13:02 | 15:45 | 18:11 | 19:31 |
| 10月31日周六 | 伊斯兰历1448年5月20日 | 06:32 | 07:52 | 13:02 | 15:44 | 18:10 | 19:30 |
月表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 05:56 | 07:15 | 13:08 | 16:21 | 18:58 | 20:17 |
| 10月2日 | 05:58 | 07:16 | 13:08 | 16:20 | 18:57 | 20:15 |
| 10月3日 | 05:59 | 07:17 | 13:07 | 16:19 | 18:55 | 20:13 |
| 10月4日 | 06:00 | 07:19 | 13:07 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
| 10月5日 | 06:01 | 07:20 | 13:07 | 16:16 | 18:51 | 20:10 |
| 10月6日 | 06:02 | 07:21 | 13:07 | 16:15 | 18:49 | 20:08 |
| 10月7日 | 06:04 | 07:22 | 13:06 | 16:13 | 18:48 | 20:06 |
| 10月8日 | 06:05 | 07:23 | 13:06 | 16:12 | 18:46 | 20:04 |
| 10月9日 | 06:06 | 07:25 | 13:06 | 16:11 | 18:44 | 20:03 |
| 10月10日 | 06:07 | 07:26 | 13:05 | 16:09 | 18:42 | 20:01 |
| 10月11日 | 06:08 | 07:27 | 13:05 | 16:08 | 18:41 | 19:59 |
| 10月12日 | 06:10 | 07:28 | 13:05 | 16:07 | 18:39 | 19:57 |
| 10月13日 | 06:11 | 07:29 | 13:05 | 16:05 | 18:37 | 19:56 |
| 10月14日 | 06:12 | 07:31 | 13:04 | 16:04 | 18:36 | 19:54 |
| 10月15日 | 06:13 | 07:32 | 13:04 | 16:03 | 18:34 | 19:53 |
| 10月16日 | 06:14 | 07:33 | 13:04 | 16:02 | 18:32 | 19:51 |
| 10月17日 | 06:15 | 07:34 | 13:04 | 16:00 | 18:31 | 19:49 |
| 10月18日 | 06:17 | 07:36 | 13:04 | 15:59 | 18:29 | 19:48 |
| 10月19日 | 06:18 | 07:37 | 13:03 | 15:58 | 18:27 | 19:46 |
| 10月20日 | 06:19 | 07:38 | 13:03 | 15:57 | 18:26 | 19:45 |
| 10月21日 | 06:20 | 07:39 | 13:03 | 15:55 | 18:24 | 19:43 |
| 10月22日 | 06:21 | 07:41 | 13:03 | 15:54 | 18:23 | 19:42 |
| 10月23日 | 06:22 | 07:42 | 13:03 | 15:53 | 18:21 | 19:40 |
| 10月24日 | 06:24 | 07:43 | 13:03 | 15:52 | 18:20 | 19:39 |
| 10月25日 | 06:25 | 07:44 | 13:03 | 15:50 | 18:18 | 19:38 |
| 10月26日 | 06:26 | 07:46 | 13:02 | 15:49 | 18:17 | 19:36 |
| 10月27日 | 06:27 | 07:47 | 13:02 | 15:48 | 18:15 | 19:35 |
| 10月28日 | 06:28 | 07:48 | 13:02 | 15:47 | 18:14 | 19:34 |
| 10月29日 | 06:29 | 07:50 | 13:02 | 15:46 | 18:12 | 19:32 |
| 10月30日 | 06:31 | 07:51 | 13:02 | 15:45 | 18:11 | 19:31 |
| 10月31日 | 06:32 | 07:52 | 13:02 | 15:44 | 18:10 | 19:30 |
关于多伦多的礼拜时间
多伦多的穆斯林每天礼五番拜。本页列出晨礼、晌礼、晡礼、昏礼、宵礼,以及日出和斋月伊姆斯克。数字由推算得出,并非政府部门公报,因此可能与隔壁清真寺相差数分钟。
默认方法: 北美伊斯兰协会(ISNA)。晡礼物影: 沙斐仪 。若你所在社区使用其他惯例,请阅读 计算方法指南.
常见问题
多伦多的礼拜时间如何计算?
默认方法为北美伊斯兰协会(ISNA),晡礼按沙斐仪,坐标 43.6532, -79.3832,时区 America/Toronto。清真寺可能另加小幅偏移。
今日多伦多封斋与开斋是几点?
本页伊姆斯克(封斋缓冲)为 06:18,开斋为昏礼 18:14。伊姆斯克是晨礼前十分钟。