泗水礼拜时间,印度尼西亚
在找泗水今日礼拜吗?晨礼 03:43,晌礼 11:14,晡礼 14:27,昏礼 17:24,宵礼 18:35。采用新加坡回教理事会(MUIS,用于马来西亚与新加坡)(沙斐仪晡礼),坐标 -7.26°,112.75°(Asia/Jakarta)。
计算方法
泗水本周
| 日期 | 回历 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日周日 | 伊斯兰历1448年5月14日 | 03:44 | 05:04 | 11:15 | 14:25 | 17:23 | 18:35 |
| 10月26日周一 | 伊斯兰历1448年5月15日 | 03:44 | 05:04 | 11:14 | 14:25 | 17:23 | 18:35 |
| 10月27日周二 | 伊斯兰历1448年5月16日 | 03:44 | 05:03 | 11:14 | 14:26 | 17:23 | 18:35 |
| 10月28日周三 | 伊斯兰历1448年5月17日 | 03:43 | 05:03 | 11:14 | 14:26 | 17:24 | 18:35 |
| 10月29日周四 | 伊斯兰历1448年5月18日 | 03:43 | 05:03 | 11:14 | 14:27 | 17:24 | 18:35 |
| 10月30日周五 | 伊斯兰历1448年5月19日 | 03:42 | 05:03 | 11:14 | 14:27 | 17:24 | 18:36 |
| 10月31日周六 | 伊斯兰历1448年5月20日 | 03:42 | 05:02 | 11:14 | 14:28 | 17:24 | 18:36 |
月表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 03:57 | 05:14 | 11:20 | 14:27 | 17:24 | 18:34 |
| 10月2日 | 03:56 | 05:14 | 11:20 | 14:27 | 17:24 | 18:34 |
| 10月3日 | 03:56 | 05:13 | 11:20 | 14:26 | 17:24 | 18:33 |
| 10月4日 | 03:55 | 05:13 | 11:19 | 14:25 | 17:24 | 18:33 |
| 10月5日 | 03:55 | 05:12 | 11:19 | 14:24 | 17:24 | 18:33 |
| 10月6日 | 03:54 | 05:12 | 11:19 | 14:23 | 17:24 | 18:33 |
| 10月7日 | 03:54 | 05:11 | 11:18 | 14:22 | 17:24 | 18:33 |
| 10月8日 | 03:53 | 05:11 | 11:18 | 14:21 | 17:23 | 18:33 |
| 10月9日 | 03:52 | 05:10 | 11:18 | 14:20 | 17:23 | 18:33 |
| 10月10日 | 03:52 | 05:10 | 11:18 | 14:19 | 17:23 | 18:33 |
| 10月11日 | 03:51 | 05:09 | 11:17 | 14:18 | 17:23 | 18:33 |
| 10月12日 | 03:51 | 05:09 | 11:17 | 14:18 | 17:23 | 18:33 |
| 10月13日 | 03:50 | 05:09 | 11:17 | 14:18 | 17:23 | 18:33 |
| 10月14日 | 03:50 | 05:08 | 11:17 | 14:19 | 17:23 | 18:33 |
| 10月15日 | 03:49 | 05:08 | 11:16 | 14:19 | 17:23 | 18:33 |
| 10月16日 | 03:49 | 05:07 | 11:16 | 14:20 | 17:23 | 18:33 |
| 10月17日 | 03:48 | 05:07 | 11:16 | 14:21 | 17:23 | 18:34 |
| 10月18日 | 03:48 | 05:06 | 11:16 | 14:21 | 17:23 | 18:34 |
| 10月19日 | 03:47 | 05:06 | 11:16 | 14:22 | 17:23 | 18:34 |
| 10月20日 | 03:47 | 05:06 | 11:15 | 14:22 | 17:23 | 18:34 |
| 10月21日 | 03:46 | 05:05 | 11:15 | 14:23 | 17:23 | 18:34 |
| 10月22日 | 03:46 | 05:05 | 11:15 | 14:23 | 17:23 | 18:34 |
| 10月23日 | 03:45 | 05:05 | 11:15 | 14:24 | 17:23 | 18:34 |
| 10月24日 | 03:45 | 05:04 | 11:15 | 14:24 | 17:23 | 18:34 |
| 10月25日 | 03:44 | 05:04 | 11:15 | 14:25 | 17:23 | 18:35 |
| 10月26日 | 03:44 | 05:04 | 11:14 | 14:25 | 17:23 | 18:35 |
| 10月27日 | 03:44 | 05:03 | 11:14 | 14:26 | 17:23 | 18:35 |
| 10月28日 | 03:43 | 05:03 | 11:14 | 14:26 | 17:24 | 18:35 |
| 10月29日 | 03:43 | 05:03 | 11:14 | 14:27 | 17:24 | 18:35 |
| 10月30日 | 03:42 | 05:03 | 11:14 | 14:27 | 17:24 | 18:36 |
| 10月31日 | 03:42 | 05:02 | 11:14 | 14:28 | 17:24 | 18:36 |
关于泗水的礼拜时间
泗水的穆斯林每天礼五番拜。本页列出晨礼、晌礼、晡礼、昏礼、宵礼,以及日出和斋月伊姆斯克。数字由推算得出,并非政府部门公报,因此可能与隔壁清真寺相差数分钟。
默认方法: 新加坡回教理事会(MUIS,用于马来西亚与新加坡)。晡礼物影: 沙斐仪 。若你所在社区使用其他惯例,请阅读 计算方法指南.
常见问题
泗水的礼拜时间如何计算?
默认方法为新加坡回教理事会(MUIS,用于马来西亚与新加坡),晡礼按沙斐仪,坐标 -7.2575, 112.7521,时区 Asia/Jakarta。清真寺可能另加小幅偏移。
今日泗水封斋与开斋是几点?
本页伊姆斯克(封斋缓冲)为 03:33,开斋为昏礼 17:24。伊姆斯克是晨礼前十分钟。