喀什礼拜时间,中国
在找喀什今日礼拜吗?晨礼 07:50,晌礼 14:41,晡礼 18:17,昏礼 19:59,宵礼 21:24。采用伊斯兰世界联盟(哈乃斐晡礼),坐标 39.47°,75.99°(Asia/Shanghai)。
计算方法
喀什本周
| 日期 | 回历 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日周日 | 伊斯兰历1448年5月14日 | 07:46 | 09:16 | 14:41 | 18:22 | 20:04 | 21:28 |
| 10月26日周一 | 伊斯兰历1448年5月15日 | 07:47 | 09:17 | 14:41 | 18:21 | 20:02 | 21:27 |
| 10月27日周二 | 伊斯兰历1448年5月16日 | 07:48 | 09:18 | 14:41 | 18:20 | 20:01 | 21:26 |
| 10月28日周三 | 伊斯兰历1448年5月17日 | 07:49 | 09:19 | 14:41 | 18:18 | 20:00 | 21:25 |
| 10月29日周四 | 伊斯兰历1448年5月18日 | 07:50 | 09:21 | 14:41 | 18:17 | 19:59 | 21:24 |
| 10月30日周五 | 伊斯兰历1448年5月19日 | 07:51 | 09:22 | 14:41 | 18:16 | 19:57 | 21:23 |
| 10月31日周六 | 伊斯兰历1448年5月20日 | 07:52 | 09:23 | 14:41 | 18:15 | 19:56 | 21:22 |
月表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 07:22 | 08:52 | 14:47 | 18:54 | 20:39 | 22:03 |
| 10月2日 | 07:23 | 08:53 | 14:46 | 18:53 | 20:37 | 22:01 |
| 10月3日 | 07:24 | 08:54 | 14:46 | 18:51 | 20:36 | 22:00 |
| 10月4日 | 07:25 | 08:55 | 14:46 | 18:50 | 20:34 | 21:58 |
| 10月5日 | 07:26 | 08:56 | 14:46 | 18:49 | 20:33 | 21:57 |
| 10月6日 | 07:27 | 08:57 | 14:45 | 18:47 | 20:31 | 21:55 |
| 10月7日 | 07:28 | 08:58 | 14:45 | 18:46 | 20:30 | 21:53 |
| 10月8日 | 07:29 | 08:59 | 14:45 | 18:44 | 20:28 | 21:52 |
| 10月9日 | 07:30 | 09:00 | 14:44 | 18:43 | 20:27 | 21:50 |
| 10月10日 | 07:31 | 09:01 | 14:44 | 18:42 | 20:25 | 21:49 |
| 10月11日 | 07:32 | 09:02 | 14:44 | 18:40 | 20:23 | 21:47 |
| 10月12日 | 07:33 | 09:03 | 14:44 | 18:39 | 20:22 | 21:46 |
| 10月13日 | 07:34 | 09:04 | 14:43 | 18:38 | 20:20 | 21:44 |
| 10月14日 | 07:35 | 09:05 | 14:43 | 18:36 | 20:19 | 21:43 |
| 10月15日 | 07:36 | 09:06 | 14:43 | 18:35 | 20:17 | 21:42 |
| 10月16日 | 07:37 | 09:07 | 14:43 | 18:34 | 20:16 | 21:40 |
| 10月17日 | 07:38 | 09:08 | 14:42 | 18:32 | 20:15 | 21:39 |
| 10月18日 | 07:39 | 09:09 | 14:42 | 18:31 | 20:13 | 21:37 |
| 10月19日 | 07:40 | 09:10 | 14:42 | 18:30 | 20:12 | 21:36 |
| 10月20日 | 07:41 | 09:11 | 14:42 | 18:28 | 20:10 | 21:35 |
| 10月21日 | 07:42 | 09:12 | 14:42 | 18:27 | 20:09 | 21:33 |
| 10月22日 | 07:43 | 09:13 | 14:42 | 18:26 | 20:08 | 21:32 |
| 10月23日 | 07:44 | 09:14 | 14:41 | 18:24 | 20:06 | 21:31 |
| 10月24日 | 07:45 | 09:15 | 14:41 | 18:23 | 20:05 | 21:30 |
| 10月25日 | 07:46 | 09:16 | 14:41 | 18:22 | 20:04 | 21:28 |
| 10月26日 | 07:47 | 09:17 | 14:41 | 18:21 | 20:02 | 21:27 |
| 10月27日 | 07:48 | 09:18 | 14:41 | 18:20 | 20:01 | 21:26 |
| 10月28日 | 07:49 | 09:19 | 14:41 | 18:18 | 20:00 | 21:25 |
| 10月29日 | 07:50 | 09:21 | 14:41 | 18:17 | 19:59 | 21:24 |
| 10月30日 | 07:51 | 09:22 | 14:41 | 18:16 | 19:57 | 21:23 |
| 10月31日 | 07:52 | 09:23 | 14:41 | 18:15 | 19:56 | 21:22 |
关于喀什的礼拜时间
喀什的穆斯林每天礼五番拜。本页列出晨礼、晌礼、晡礼、昏礼、宵礼,以及日出和斋月伊姆斯克。数字由推算得出,并非政府部门公报,因此可能与隔壁清真寺相差数分钟。
默认方法: 伊斯兰世界联盟。晡礼物影: 哈乃斐 。若你所在社区使用其他惯例,请阅读 计算方法指南.
常见问题
喀什的礼拜时间如何计算?
默认方法为伊斯兰世界联盟,晡礼按哈乃斐,坐标 39.4704, 75.9898,时区 Asia/Shanghai。清真寺可能另加小幅偏移。
今日喀什封斋与开斋是几点?
本页伊姆斯克(封斋缓冲)为 07:40,开斋为昏礼 19:59。伊姆斯克是晨礼前十分钟。