مواقيت الصلاة في دبي، الإمارات
تبحث عن صلاة اليوم في دبي؟ الفجر 05:06، الظهر 12:06، العصر 15:19، المغرب 17:43، العشاء 18:58. الطريقة دبي (العصر الشافعي) عند 25.20°، 55.27° (Asia/Dubai).
الصلاة التالية تُحدَّث حسب منطقتك الزمنية
-
الفجر
05:06
-
الظهر
12:06
-
العصر
15:19
-
المغرب
17:43
-
العشاء
18:58
الشروق 06:22 · الإمساك (قبل الفجر بـ 10 دقائق): 04:56 · الإفطار: المغرب · القبلة: 258° من الشمال الحقيقي
طريقة الحساب
هذا الأسبوع في دبي
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٢٥ أكتوبر | ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 19:01 |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر | ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:05 | 06:20 | 12:06 | 15:20 | 17:46 | 19:00 |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر | ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:05 | 06:20 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 19:00 |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر | ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:06 | 06:21 | 12:06 | 15:19 | 17:44 | 18:59 |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر | ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:06 | 06:22 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر | ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:07 | 06:22 | 12:06 | 15:18 | 17:43 | 18:58 |
| السبت، ٣١ أكتوبر | ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:07 | 06:23 | 12:06 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
الجدول الشهري
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ أكتوبر | 04:54 | 06:08 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:23 |
| ٢ أكتوبر | 04:54 | 06:08 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:22 |
| ٣ أكتوبر | 04:55 | 06:09 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:21 |
| ٤ أكتوبر | 04:55 | 06:09 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
| ٥ أكتوبر | 04:56 | 06:10 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
| ٦ أكتوبر | 04:56 | 06:10 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
| ٧ أكتوبر | 04:57 | 06:10 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
| ٨ أكتوبر | 04:57 | 06:11 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:16 |
| ٩ أكتوبر | 04:57 | 06:11 | 12:09 | 15:30 | 18:01 | 19:15 |
| ١٠ أكتوبر | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:30 | 18:00 | 19:14 |
| ١١ أكتوبر | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:29 | 17:59 | 19:13 |
| ١٢ أكتوبر | 04:59 | 06:13 | 12:08 | 15:28 | 17:58 | 19:12 |
| ١٣ أكتوبر | 04:59 | 06:13 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:11 |
| ١٤ أكتوبر | 05:00 | 06:14 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:10 |
| ١٥ أكتوبر | 05:00 | 06:14 | 12:08 | 15:26 | 17:55 | 19:09 |
| ١٦ أكتوبر | 05:00 | 06:15 | 12:08 | 15:26 | 17:54 | 19:08 |
| ١٧ أكتوبر | 05:01 | 06:15 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:07 |
| ١٨ أكتوبر | 05:01 | 06:16 | 12:07 | 15:25 | 17:52 | 19:06 |
| ١٩ أكتوبر | 05:02 | 06:16 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:06 |
| ٢٠ أكتوبر | 05:02 | 06:17 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:05 |
| ٢١ أكتوبر | 05:03 | 06:17 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:04 |
| ٢٢ أكتوبر | 05:03 | 06:18 | 12:06 | 15:22 | 17:49 | 19:03 |
| ٢٣ أكتوبر | 05:04 | 06:18 | 12:06 | 15:22 | 17:48 | 19:03 |
| ٢٤ أكتوبر | 05:04 | 06:19 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 19:02 |
| ٢٥ أكتوبر | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 19:01 |
| ٢٦ أكتوبر | 05:05 | 06:20 | 12:06 | 15:20 | 17:46 | 19:00 |
| ٢٧ أكتوبر | 05:05 | 06:20 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 19:00 |
| ٢٨ أكتوبر | 05:06 | 06:21 | 12:06 | 15:19 | 17:44 | 18:59 |
| ٢٩ أكتوبر | 05:06 | 06:22 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| ٣٠ أكتوبر | 05:07 | 06:22 | 12:06 | 15:18 | 17:43 | 18:58 |
| ٣١ أكتوبر | 05:07 | 06:23 | 12:06 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
حول مواقيت الصلاة في دبي
يصلّي المسلمون في دبي خمس مرات يوميًا. تسرد هذه الصفحة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع الشروق وعلامة الإمساك لرمضان. الأرقام محسوبة وليست نشرة وزارية، فقد تختلف دقائق عن المسجد المجاور.
الطريقة الافتراضية: دبي. عامل ظل العصر: الشافعي . إن استخدم مجتمعك اصطلاحًا آخر، اقرأ دليل طرق الحساب.
أسئلة شائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في دبي؟
الطريقة الافتراضية لـ دبي هي دبي مع العصر الشافعي، بإحداثيات 25.2048، 55.2708 والمنطقة الزمنية Asia/Dubai. قد يطبّق المسجد إزاحة صغيرة.
متى السحور والإفطار اليوم في دبي؟
في هذه الصفحة الإمساك (هامش السحور) 04:56 والإفطار المغرب عند 17:43. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.