مواقيت الصلاة في جاكرتا، إندونيسيا
تبحث عن صلاة اليوم في جاكرتا؟ الفجر 04:08، الظهر 11:38، العصر 14:51، المغرب 17:46، العشاء 18:58. الطريقة مجلس علماء الإسلام بسنغافورة (MUIS، لماليزيا وسنغافورة) (العصر الشافعي) عند -6.21°، 106.85° (Asia/Jakarta).
الصلاة التالية تُحدَّث حسب منطقتك الزمنية
-
الفجر
04:08
-
الظهر
11:38
-
العصر
14:51
-
المغرب
17:46
-
العشاء
18:58
الشروق 05:28 · الإمساك (قبل الفجر بـ 10 دقائق): 03:58 · الإفطار: المغرب · القبلة: 295° من الشمال الحقيقي
طريقة الحساب
هذا الأسبوع في جاكرتا
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ٢٥ أكتوبر | ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:09 | 05:29 | 11:38 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر | ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:09 | 05:28 | 11:38 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر | ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:08 | 05:28 | 11:38 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر | ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:08 | 05:28 | 11:38 | 14:51 | 17:46 | 18:58 |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر | ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:08 | 05:28 | 11:38 | 14:51 | 17:46 | 18:58 |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر | ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:07 | 05:27 | 11:38 | 14:52 | 17:46 | 18:58 |
| السبت، ٣١ أكتوبر | ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:07 | 05:27 | 11:38 | 14:52 | 17:46 | 18:58 |
الجدول الشهري
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ أكتوبر | 04:21 | 05:38 | 11:44 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| ٢ أكتوبر | 04:20 | 05:38 | 11:44 | 14:48 | 17:47 | 18:57 |
| ٣ أكتوبر | 04:20 | 05:37 | 11:43 | 14:47 | 17:47 | 18:57 |
| ٤ أكتوبر | 04:19 | 05:37 | 11:43 | 14:46 | 17:47 | 18:57 |
| ٥ أكتوبر | 04:19 | 05:36 | 11:43 | 14:45 | 17:47 | 18:56 |
| ٦ أكتوبر | 04:18 | 05:36 | 11:42 | 14:44 | 17:47 | 18:56 |
| ٧ أكتوبر | 04:18 | 05:35 | 11:42 | 14:44 | 17:47 | 18:56 |
| ٨ أكتوبر | 04:17 | 05:35 | 11:42 | 14:43 | 17:47 | 18:56 |
| ٩ أكتوبر | 04:17 | 05:34 | 11:41 | 14:42 | 17:47 | 18:56 |
| ١٠ أكتوبر | 04:16 | 05:34 | 11:41 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| ١١ أكتوبر | 04:16 | 05:34 | 11:41 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| ١٢ أكتوبر | 04:15 | 05:33 | 11:41 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| ١٣ أكتوبر | 04:15 | 05:33 | 11:40 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| ١٤ أكتوبر | 04:14 | 05:32 | 11:40 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| ١٥ أكتوبر | 04:14 | 05:32 | 11:40 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| ١٦ أكتوبر | 04:13 | 05:32 | 11:40 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| ١٧ أكتوبر | 04:13 | 05:31 | 11:40 | 14:46 | 17:46 | 18:56 |
| ١٨ أكتوبر | 04:12 | 05:31 | 11:39 | 14:46 | 17:46 | 18:56 |
| ١٩ أكتوبر | 04:12 | 05:30 | 11:39 | 14:47 | 17:46 | 18:56 |
| ٢٠ أكتوبر | 04:11 | 05:30 | 11:39 | 14:47 | 17:46 | 18:56 |
| ٢١ أكتوبر | 04:11 | 05:30 | 11:39 | 14:48 | 17:46 | 18:57 |
| ٢٢ أكتوبر | 04:10 | 05:29 | 11:39 | 14:48 | 17:46 | 18:57 |
| ٢٣ أكتوبر | 04:10 | 05:29 | 11:38 | 14:49 | 17:46 | 18:57 |
| ٢٤ أكتوبر | 04:10 | 05:29 | 11:38 | 14:49 | 17:46 | 18:57 |
| ٢٥ أكتوبر | 04:09 | 05:29 | 11:38 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| ٢٦ أكتوبر | 04:09 | 05:28 | 11:38 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| ٢٧ أكتوبر | 04:08 | 05:28 | 11:38 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| ٢٨ أكتوبر | 04:08 | 05:28 | 11:38 | 14:51 | 17:46 | 18:58 |
| ٢٩ أكتوبر | 04:08 | 05:28 | 11:38 | 14:51 | 17:46 | 18:58 |
| ٣٠ أكتوبر | 04:07 | 05:27 | 11:38 | 14:52 | 17:46 | 18:58 |
| ٣١ أكتوبر | 04:07 | 05:27 | 11:38 | 14:52 | 17:46 | 18:58 |
حول مواقيت الصلاة في جاكرتا
يصلّي المسلمون في جاكرتا خمس مرات يوميًا. تسرد هذه الصفحة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع الشروق وعلامة الإمساك لرمضان. الأرقام محسوبة وليست نشرة وزارية، فقد تختلف دقائق عن المسجد المجاور.
الطريقة الافتراضية: مجلس علماء الإسلام بسنغافورة (MUIS، لماليزيا وسنغافورة). عامل ظل العصر: الشافعي . إن استخدم مجتمعك اصطلاحًا آخر، اقرأ دليل طرق الحساب.
أسئلة شائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في جاكرتا؟
الطريقة الافتراضية لـ جاكرتا هي مجلس علماء الإسلام بسنغافورة (MUIS، لماليزيا وسنغافورة) مع العصر الشافعي، بإحداثيات -6.2088، 106.8456 والمنطقة الزمنية Asia/Jakarta. قد يطبّق المسجد إزاحة صغيرة.
متى السحور والإفطار اليوم في جاكرتا؟
في هذه الصفحة الإمساك (هامش السحور) 03:58 والإفطار المغرب عند 17:46. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.